BowlareI Malmö Kings sedan 2020
Maiwand Yosefzai
Högerhänt slagmanHöger arm, snabbÅlder 23
74Matcher
313Runs
44Wickets
7Säsonger

Runs
313
Wickets
44
Högsta poäng
33*
Vinstprocent i spelade matcher
46%
Spelarinfo
Runs och wickets per säsong
Endast matcher för Malmö Kings
RunsWickets
Senaste formen
De senaste bowlinginsatserna (wickets), färgade efter matchresultat
Bästa inningar
Karriären i siffror
Alla matcher för Malmö Kings
Slag
- Inningar
- 49
- Not out
- 16
- Snitt
- 9.48
- Strike rate
- 82.80
- 50:or
- 0
- 100:or
- 0
- Fyror
- 25
- Sexor
- 5
- Nollor
- 6
Bowling
- Över
- 165.2
- Wickets
- 44
- Snitt
- 29.02
- Ekonomi
- 7.72
- Strike rate
- 22.5
- 3+ wickets
- 1
- 5+ wickets
- 0
Per format
Runs och wickets i varje format
T20 · 45
188
31 w
Endagars · 15
110
10 w
T10 · 12
15
3 w
Matchvinnande insatser
1 inningar på 30+ och 1 insatser med 3+ wickets i vinster för Malmö Kings
33* på 41 bollar
mot Kristianstad CC · Vann med 6 wickets · Superettan F40
3/22 på 3 över
mot Borås CK · Vann med 1 wicket · Superettan T20
Milstolpar
Viktiga ögonblick i Malmö Kings tröja
- Debut för Malmö Kingsmot Växjö CC · Superettan T20
- Första insatsen med 3 wickets3/22 mot Borås CK
Säsong för säsong
Varje säsong för Malmö Kings på CricClubs
| Säsong | M | Inn | Runs | HP | Snitt | SR | 50/100 | Wkts | Bästa | Ek. | V–F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 9 | 33 | 10 | 3.67 | 55.00 | 0/0 | 10 | 2/23 | 7.54 | 4–7 |
| 2025 | 14 | 10 | 158 | 33* | 26.33 | 103.95 | 0/0 | 11 | 2/16 | 7.59 | 8–5 |
| 2024 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8.00 | 133.33 | 0/0 | 2 | 2/27 | 7.70 | 2–4 |
| 2023 | 6 | 6 | 30 | 14* | 6.00 | 53.57 | 0/0 | 8 | 2/12 | 7.36 | 1–5 |
| 2022 | 12 | 7 | 32 | 15 | 8.00 | 72.73 | 0/0 | 1 | 1/5 | 9.43 | 5–7 |
| 2021 | 12 | 8 | 29 | 14 | 5.80 | 87.88 | 0/0 | 12 | 3/22 | 7.96 | 6–6 |
| 2020 | 13 | 6 | 7 | 3 | 7.00 | 46.67 | 0/0 | 0 | 0/7 | 14.00 | 7–4 |
| Totalt | 74 | 49 | 313 | 33* | 9.48 | 82.80 | 0/0 | 44 | 3/22 | 7.72 | 33–38 |
Alla matcher för Malmö Kings
72 matcher med scorekort, senaste först
| Datum | Motståndare | Tävling | Slag | Bowling | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2026 | Superettan T20 | 0 (3) | 1/37 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 12 sep 2026 | Superettan T20 | 5 (8) | 2/27 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 6 sep 2026 | Superettan T20 | 10 (7) | 1/17 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 22 aug 2026 | Superettan T20 | 2 (3) | 0/33 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 16 aug 2026 | Superettan T20 | Slog inte | 0/25 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 8 aug 2026 | Superettan T20 | 0 (4) | 0/20 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 2 aug 2026 | Superettan T20 | 7 (14) | 2/23 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 26 jul 2026 | Superettan T20 | Slog inte | 1/27 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 6 jun 2026 | Superettan F40 | 0 (1) | 0/28 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 16 maj 2026 | Superettan F40 | 7 (11) | 1/52 (7.3) | Vinst | Scorekort | |
| 10 maj 2026 | Superettan F40 | 2 (9) | 2/54 (7) | Förlust | Scorekort | |
| 14 sep 2025 | Superettan F40 | 9 (9) | 0/23 (1.4) | Förlust | Scorekort | |
| 13 sep 2025 | Superettan F40 | Slog inte | 1/41 (7) | Vinst | Scorekort | |
| 30 aug 2025 | Superettan F40 | 25* (17) | 1/82 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 16 aug 2025 | Superettan F40 | 33* (41) | 2/44 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 27 jul 2025 | Superettan F40 | 9 (17) | 1/28 (5) | Förlust | Scorekort | |
| 14 jun 2025 | B Ariana AKIF (B)14 jun 2025 · Division 1 T20 | Division 1 T20 | Slog inte | 1/36 (3) | Vinst | Scorekort |
| 7 jun 2025 | KARLSKRONAZALMI (H)7 jun 2025 · Division 1 T20 | Division 1 T20 | 3 (4) | 2/16 (3) | Vinst | Scorekort |
| 31 maj 2025 | Division 1 T20 | 7 (6) | 0/9 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 31 maj 2025 | Division 1 T20 | 8 (7) | 1/27 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 24 maj 2025 | Division 1 T20 | 27* (23) | 1/13 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 17 maj 2025 | Division 1 T20 | Slog inte | 0/30 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 11 maj 2025 | Division 1 T20 | 4* (5) | 0/15 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 27 apr 2025 | Division 1 T20 | 33 (23) | 1/36 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 15 sep 2024 | Superettan T20 | 16 (11) | 0/27 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 7 sep 2024 | Superettan T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 31 aug 2024 | Superettan T20 | Slog inte | 2/27 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 11 aug 2024 | Superettan T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 4 aug 2024 | Superettan T20 | 7 (4) | 0/9 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 27 jul 2024 | Superettan T20 | 1 (3) | 0/14 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 13 aug 2023 | Superettan T40 | 2 (8) | 1/20 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 22 jul 2023 | Superettan T40 | 0 (1) | 1/50 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 18 jun 2023 | Allsvenskan T20 | 3 (12) | 1/49 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 3 jun 2023 | Allsvenskan T20 | 14* (15) | 2/12 (3) | Förlust | Scorekort | |
| 21 maj 2023 | Allsvenskan T20 | 2 (10) | 2/25 (3) | Förlust | Scorekort | |
| 6 maj 2023 | Allsvenskan T20 | 9 (10) | 1/6 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 14 aug 2022 | KARLSKRONAZALMI (H)14 aug 2022 · Superettan T20 | Superettan T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort |
| 31 jul 2022 | Superettan T20 | 1 (2) | – | Vinst | Scorekort | |
| 3 jul 2022 | Superettan T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 19 jun 2022 | Längre format (40 över) | 15 (21) | 0/15 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 11 jun 2022 | Längre format (40 över) | 0* (0) | – | Förlust | Scorekort | |
| 29 maj 2022 | Längre format (40 över) | 8 (11) | 0/16 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 22 maj 2022 | Svenska cupen T10 | 0* (0) | – | Förlust | Scorekort | |
| 22 maj 2022 | Svenska cupen T10 | Slog inte | – | Förlust | Scorekort | |
| 21 maj 2022 | Svenska cupen T10 | 8* (8) | 0/19 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 21 maj 2022 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 1/5 (0.1) | Förlust | Scorekort | |
| 15 maj 2022 | Längre format (40 över) | Slog inte | 0/20 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 8 maj 2022 | Längre format (40 över) | 0 (2) | 0/2 (1) | Vinst | Scorekort | |
| 18 sep 2021 | T20-slutspel | 5 (4) | 2/31 (3) | Förlust | Scorekort | |
| 4 sep 2021 | Superettan T20 | 2 (4) | 2/21 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 28 aug 2021 | Superettan T20 | 14 (12) | 0/24 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 21 aug 2021 | Superettan T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 15 aug 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 1/7 (1.3) | Vinst | Scorekort | |
| 14 aug 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 1/30 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 24 jul 2021 | Superettan T20 | 0 (2) | 1/20 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 10 jul 2021 | Svenska cupen T10 | 4* (5) | 2/23 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 10 jul 2021 | Svenska cupen T10 | 1 (1) | – | Förlust | Scorekort | |
| 10 jul 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 0/19 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 26 jun 2021 | Superettan T20 | 2* (3) | 0/14 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 12 jun 2021 | Superettan T20 | 1* (2) | 3/22 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 13 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 13 sep 2020 | Svenska cupen T10 | 2* (3) | 0/7 (0.3) | Förlust | Scorekort | |
| 13 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 6 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 6 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 5 sep 2020 | Svenska cupen T10 | 0* (0) | – | Förlust | Scorekort | |
| 30 aug 2020 | Superettan T20 | 3 (8) | – | Förlust | Scorekort | |
| 1 aug 2020 | Superettan T20 | 2* (3) | – | Vinst | Scorekort | |
| 26 jul 2020 | Superettan T20 | Slog inte | – | Inget resultat | Scorekort | |
| 18 jul 2020 | Superettan T20 | 0* (0) | – | Vinst | Scorekort | |
| 11 jul 2020 | Superettan T20 | 0* (1) | – | Förlust | Scorekort | |
| 21 jun 2020 | Superettan T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort |
Källa: officiell SCF-statistik på CricClubs, matcher för Malmö Kings 2019 till 2026, uppdaterad 6 okt 2026. CricClubs registrerar inte Man of the Match för SCF-matcher, så matchvinnande insatser räknas utifrån runs och wickets i vinster för Malmö Kings.
