Hussain Cheema
Högerhänt slagmanHöger arm, mediumÅlder 23

Spelarinfo
Runs och wickets per säsong
Endast matcher för Malmö Kings
Senaste formen
De senaste inningarna, färgade efter matchresultat
Bästa inningar
Karriären i siffror
Alla matcher för Malmö Kings
Slag
- Inningar
- 26
- Not out
- 1
- Snitt
- 17.40
- Strike rate
- 113.87
- 50:or
- 1
- 100:or
- 0
- Fyror
- 44
- Sexor
- 18
- Nollor
- 2
Bowling
- Över
- 7
- Wickets
- 1
- Snitt
- 74.00
- Ekonomi
- 10.57
- Strike rate
- 42.0
- 3+ wickets
- 0
- 5+ wickets
- 0
Per format
Runs och wickets i varje format
Representationslag
Uttagen utöver klubbcricket
Matchvinnande insatser
2 inningar på 30+ och 0 insatser med 3+ wickets i vinster för Malmö Kings
38* på 21 bollar
mot Helsingborg Stars · Vann med 31 runs · Superettan T20
41 på 40 bollar
mot KARLSKRONAZALMI · Vann med 97 runs · Division 1 T20
Milstolpar
Viktiga ögonblick i Malmö Kings tröja
- Debut för Malmö Kingsmot Helsingborg Gymkhana Strikers · Division 1 T20
- Första 5077 på 54 bollar mot Lomma CC
Säsong för säsong
Varje säsong för Malmö Kings på CricClubs
| Säsong | M | Inn | Runs | HP | Snitt | SR | 50/100 | Wkts | Bästa | Ek. | V–F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 16 | 186 | 38* | 12.40 | 101.64 | 0/0 | 0 | 0/9 | 9.00 | 7–10 |
| 2025 | 12 | 10 | 249 | 77 | 24.90 | 125.13 | 1/0 | 1 | 1/24 | 10.83 | 7–5 |
| Totalt | 29 | 26 | 435 | 77 | 17.40 | 113.87 | 1/0 | 1 | 1/24 | 10.57 | 14–15 |
Alla matcher för Malmö Kings
29 matcher med scorekort, senaste först
| Datum | Motståndare | Tävling | Slag | Bowling | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2026 | Superettan T20 | 27 (17) | – | Förlust | Scorekort | |
| 12 sep 2026 | Superettan T20 | 0 (1) | – | Förlust | Scorekort | |
| 6 sep 2026 | Superettan T20 | 1 (3) | – | Vinst | Scorekort | |
| 5 sep 2026 | Superettan T20 | 17 (19) | – | Vinst | Scorekort | |
| 29 aug 2026 | Superettan T20 | Slog inte | 0/9 (1) | Vinst | Scorekort | |
| 23 aug 2026 | Superettan T20 | 23 (14) | – | Förlust | Scorekort | |
| 22 aug 2026 | Superettan T20 | 9 (10) | – | Förlust | Scorekort | |
| 16 aug 2026 | Superettan T20 | 38* (21) | – | Vinst | Scorekort | |
| 15 aug 2026 | Superettan T20 | 7 (8) | – | Vinst | Scorekort | |
| 8 aug 2026 | Superettan T20 | 3 (9) | – | Förlust | Scorekort | |
| 2 aug 2026 | Superettan T20 | 7 (13) | – | Förlust | Scorekort | |
| 26 jul 2026 | Superettan T20 | 4 (4) | – | Vinst | Scorekort | |
| 24 maj 2026 | Superettan F40 | 14 (15) | – | Förlust | Scorekort | |
| 16 maj 2026 | Superettan F40 | 16 (29) | – | Vinst | Scorekort | |
| 10 maj 2026 | Superettan F40 | 4 (3) | – | Förlust | Scorekort | |
| 3 maj 2026 | Superettan F40 | 0 (3) | – | Förlust | Scorekort | |
| 25 apr 2026 | Superettan F40 | 16 (14) | – | Förlust | Scorekort | |
| 14 sep 2025 | Superettan F40 | 77 (54) | 1/24 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 13 sep 2025 | Superettan F40 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort | |
| 30 aug 2025 | Superettan F40 | 13 (10) | 0/17 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 27 jul 2025 | Superettan F40 | 12 (12) | – | Förlust | Scorekort | |
| 14 jun 2025 | B Ariana AKIF (B)14 jun 2025 · Division 1 T20 | Division 1 T20 | Slog inte | – | Vinst | Scorekort |
| 7 jun 2025 | KARLSKRONAZALMI (H)7 jun 2025 · Division 1 T20 | Division 1 T20 | 41 (40) | – | Vinst | Scorekort |
| 31 maj 2025 | Division 1 T20 | 2 (5) | 0/24 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 31 maj 2025 | Division 1 T20 | 26 (14) | – | Vinst | Scorekort | |
| 24 maj 2025 | Division 1 T20 | 10 (11) | – | Förlust | Scorekort | |
| 17 maj 2025 | Division 1 T20 | 16 (17) | – | Vinst | Scorekort | |
| 11 maj 2025 | Division 1 T20 | 5 (10) | – | Vinst | Scorekort | |
| 27 apr 2025 | Division 1 T20 | 47 (26) | – | Förlust | Scorekort |
Källa: officiell SCF-statistik på CricClubs, matcher för Malmö Kings 2019 till 2026, uppdaterad 6 okt 2026. CricClubs registrerar inte Man of the Match för SCF-matcher, så matchvinnande insatser räknas utifrån runs och wickets i vinster för Malmö Kings.
