Tahir Hussain
Högerhänt slagmanVänster arm, unorthodox spinÅlder 43

Spelarinfo
- Ålder
- 43
- Roll
- Bowlare
- Slag
- Högerhänt slagman
- Bowling
- Vänster arm, unorthodox spin
- Debut för Malmö Kings
- 12 maj 2019 mot Malmö CC 2nd XI
- Säsonger
- 2019 till 2026 · 8
- Tävlingar
- 19
- SCF-spelar-ID
- 1161593
Runs och wickets per säsong
Endast matcher för Malmö Kings
Senaste formen
De senaste bowlinginsatserna (wickets), färgade efter matchresultat
Bästa inningar
Karriären i siffror
Alla matcher för Malmö Kings
Slag
- Inningar
- 63
- Not out
- 25
- Snitt
- 9.34
- Strike rate
- 66.60
- 50:or
- 0
- 100:or
- 0
- Fyror
- 21
- Sexor
- 1
- Nollor
- 9
Bowling
- Över
- 511.3
- Wickets
- 165
- Snitt
- 21.47
- Ekonomi
- 6.92
- Strike rate
- 18.6
- 3+ wickets
- 21
- 5+ wickets
- 1
Per format
Runs och wickets i varje format
Matchvinnande insatser
0 inningar på 30+ och 16 insatser med 3+ wickets i vinster för Malmö Kings
3/18 på 4 över
mot Lomma CC · Vann med 11 runs · Superettan T20
3/8 på 4 över
mot KARLSKRONAZALMI · Vann med 97 runs · Division 1 T20
4/17 på 4 över
mot Malmö Warriors · Vann med 3 wickets · Division 1 T20
4/45 på 8 över
mot Helsingborg Gymkhana Strikers · Vann med 6 wickets · Superettan T40
3/36 på 4 över
mot Hammarby CF · Vann med 3 wickets · Allsvenskan T20
3/21 på 4 över
mot Umeå Cricket Club · Vann med 117 runs · Allsvenskan T20
3/18 på 4 över
mot Helsingborg Stars · Vann med 9 wickets · Superettan T20
4/14 på 4 över
mot Ariana CC 2nd XI · Vann med 7 wickets · Superettan T20
4/35 på 8 över
mot Lomma CC · Vann med 5 wickets · Längre format (40 över)
3/45 på 8 över
mot Ängelholms CF · Vann med 135 runs · Längre format (40 över)
3/19 på 4 över
mot HALMSTAD CC · Vann med 6 wickets · Superettan T20
3/12 på 4 över
mot Helsingborg Stars · Vann med 96 runs · Superettan T20
3/30 på 6 över
mot Landskrona CC (2nd XI) · Vann med 87 runs · Endagars division 2 (30 över)
5/35 på 6 över
mot Ängelholms CF · Vann med 5 wickets · Endagars division 2 (30 över)
Milstolpar
Viktiga ögonblick i Malmö Kings tröja
- Debut för Malmö Kingsmot Malmö CC 2nd XI · T20 division 2
- Första insatsen med 3 wickets3/20 mot Helsingborg Royals
- Första insatsen med 5 wickets5/35 mot Ängelholms CF
- 50 wickets i karriärenmot Watan Zalmi Senior Cricket Club Göteborg · Superettan T20
- 100 wickets i karriärenmot Djurgårdens IF · Allsvenskan T20
- 150 wickets i karriärenmot Lugi Blazers · Superettan F40
Säsong för säsong
Varje säsong för Malmö Kings på CricClubs
| Säsong | M | Inn | Runs | HP | Snitt | SR | 50/100 | Wkts | Bästa | Ek. | V–F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 13 | 56 | 15 | 7.00 | 73.68 | 0/0 | 22 | 3/18 | 7.10 | 6–9 |
| 2025 | 10 | 5 | 23 | 12 | 5.75 | 67.65 | 0/0 | 14 | 4/17 | 6.61 | 6–4 |
| 2024 | 13 | 9 | 58 | 25* | 14.50 | 84.06 | 0/0 | 22 | 4/27 | 7.89 | 6–7 |
| 2023 | 15 | 10 | 77 | 40* | 9.62 | 60.63 | 0/0 | 18 | 3/21 | 7.19 | 6–9 |
| 2022 | 19 | 6 | 32 | 14 | 6.40 | 48.48 | 0/0 | 29 | 4/14 | 6.46 | 13–6 |
| 2021 | 14 | 8 | 28 | 7 | 9.33 | 47.46 | 0/0 | 16 | 3/19 | 6.39 | 7–7 |
| 2020 | 18 | 9 | 68 | 18* | 11.33 | 82.93 | 0/0 | 22 | 3/12 | 6.44 | 10–6 |
| 2019 | 12 | 3 | 13 | 6* | – | 65.00 | 0/0 | 22 | 5/35 | 7.05 | 10–1 |
| Totalt | 116 | 63 | 355 | 40* | 9.34 | 66.60 | 0/0 | 165 | 5/35 | 6.92 | 64–49 |
Alla matcher för Malmö Kings
115 matcher med scorekort, senaste först
| Datum | Motståndare | Tävling | Slag | Bowling | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2026 | Superettan T20 | 2* (2) | 2/42 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 12 sep 2026 | Superettan T20 | 2 (5) | 0/42 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 6 sep 2026 | Superettan T20 | 15 (20) | 3/18 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 5 sep 2026 | Superettan T20 | 10 (7) | 2/26 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 29 aug 2026 | Superettan T20 | Slog inte | 2/33 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 23 aug 2026 | Superettan T20 | 6* (6) | 1/30 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 22 aug 2026 | Superettan T20 | 10* (9) | 1/26 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 16 aug 2026 | Superettan T20 | Slog inte | 1/18 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 15 aug 2026 | Superettan T20 | 3* (4) | 2/30 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 6 jun 2026 | Superettan F40 | 0 (2) | 2/52 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 24 maj 2026 | Superettan F40 | 2 (8) | 1/39 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 16 maj 2026 | Superettan F40 | 5* (6) | 1/46 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 10 maj 2026 | Superettan F40 | 1 (3) | 1/37 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 3 maj 2026 | Superettan F40 | 0 (2) | 1/33 (5) | Förlust | Scorekort | |
| 25 apr 2026 | Superettan F40 | 0 (2) | 2/96 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 14 sep 2025 | Superettan F40 | 2 (5) | 0/23 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 16 aug 2025 | Superettan F40 | 1* (2) | 1/38 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 27 jul 2025 | Superettan F40 | 7 (11) | 1/61 (6) | Förlust | Scorekort | |
| 14 jun 2025 | B Ariana AKIF (B)14 jun 2025 · Division 1 T20 | Division 1 T20 | Slog inte | 0/29 (4) | Vinst | Scorekort |
| 7 jun 2025 | KARLSKRONAZALMI (H)7 jun 2025 · Division 1 T20 | Division 1 T20 | 12 (12) | 3/8 (4) | Vinst | Scorekort |
| 31 maj 2025 | Division 1 T20 | Slog inte | 2/27 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 31 maj 2025 | Division 1 T20 | Slog inte | 4/17 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 24 maj 2025 | Division 1 T20 | 1 (4) | 1/20 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 17 maj 2025 | Division 1 T20 | Slog inte | 2/23 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 27 apr 2025 | Division 1 T20 | Slog inte | 0/45 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 15 sep 2024 | Superettan T20 | 10* (8) | 4/27 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 7 sep 2024 | Superettan T20 | Slog inte | 0/41 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 31 aug 2024 | Superettan T20 | Slog inte | 0/46 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 25 aug 2024 | Superettan T20 | 0 (2) | 2/19 (3) | Förlust | Scorekort | |
| 11 aug 2024 | Superettan T20 | Slog inte | 2/9 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 4 aug 2024 | Superettan T20 | 6* (3) | 2/27 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 27 jul 2024 | Superettan T20 | 3 (3) | 1/29 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 23 jun 2024 | Superettan T20 | 0* (2) | 0/33 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 25 maj 2024 | Superettan T40 | 0 (1) | 2/86 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 18 maj 2024 | Superettan T40 | 10 (13) | 1/77 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 11 maj 2024 | Superettan T40 | Slog inte | 4/45 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 4 maj 2024 | Superettan T40 | 25* (22) | 3/56 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 27 apr 2024 | Superettan T40 | 4* (15) | 1/27 (4.1) | Vinst | Scorekort | |
| 10 sep 2023 | Superettan T40 | Slog inte | 1/50 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 2 sep 2023 | Superettan T40 | 10 (28) | 0/43 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 20 aug 2023 | KARLSKRONAZALMI (H)20 aug 2023 · Superettan T40 | Superettan T40 | 1 (5) | 0/34 (4) | Förlust | Scorekort |
| 13 aug 2023 | Superettan T40 | Slog inte | 1/46 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 22 jul 2023 | Superettan T40 | 40* (47) | 2/49 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 9 jul 2023 | Allsvenskan T20 | 0 (1) | 0/45 (2.5) | Förlust | Scorekort | |
| 8 jul 2023 | Allsvenskan T20 | Slog inte | 2/32 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 18 jun 2023 | Allsvenskan T20 | 4 (12) | 2/30 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 3 jun 2023 | Allsvenskan T20 | 5 (5) | 1/38 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 28 maj 2023 | Allsvenskan T20 | 5 (7) | 1/28 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 28 maj 2023 | Allsvenskan T20 | 0 (4) | 3/36 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 27 maj 2023 | Allsvenskan T20 | Slog inte | 3/21 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 21 maj 2023 | Allsvenskan T20 | 11* (13) | 1/23 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 13 maj 2023 | Allsvenskan T20 | Slog inte | 0/33 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 6 maj 2023 | Allsvenskan T20 | 1 (5) | 1/30 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 10 sep 2022 | Superettan T20 | 3 (7) | 1/59 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 10 sep 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 0/34 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 28 aug 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 0/41 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 20 aug 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 1/15 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 14 aug 2022 | KARLSKRONAZALMI (H)14 aug 2022 · Superettan T20 | Superettan T20 | Slog inte | 0/33 (4) | Vinst | Scorekort |
| 7 aug 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 1/25 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 31 jul 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 3/18 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 24 jul 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 0/14 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 17 jul 2022 | Superettan T20 | 10* (11) | 2/23 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 10 jul 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 4/14 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 3 jul 2022 | Superettan T20 | Slog inte | 1/25 (3) | Vinst | Scorekort | |
| 19 jun 2022 | Längre format (40 över) | 1 (5) | 1/32 (6) | Förlust | Scorekort | |
| 11 jun 2022 | Längre format (40 över) | 4 (9) | 4/35 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 5 jun 2022 | Längre format (40 över) | Slog inte | 2/73 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 29 maj 2022 | Längre format (40 över) | 0 (8) | 0/49 (8) | Förlust | Scorekort | |
| 22 maj 2022 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 1/10 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 22 maj 2022 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 1/21 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 15 maj 2022 | Längre format (40 över) | Slog inte | 4/35 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 8 maj 2022 | Längre format (40 över) | 14 (26) | 3/45 (8) | Vinst | Scorekort | |
| 18 sep 2021 | T20-slutspel | 3* (8) | 0/29 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 4 sep 2021 | Superettan T20 | 6* (16) | 0/32 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 28 aug 2021 | Superettan T20 | 7 (15) | 1/15 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 21 aug 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 3/19 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 15 aug 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 2/36 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 24 jul 2021 | Superettan T20 | 0 (2) | 2/26 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 17 jul 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 2/22 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 10 jul 2021 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 0/17 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 10 jul 2021 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 0/21 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 10 jul 2021 | Superettan T20 | Slog inte | 0/14 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 3 jul 2021 | Superettan T20 | 5* (8) | 3/24 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 26 jun 2021 | Superettan T20 | 3* (3) | 2/29 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 19 jun 2021 | Superettan T20 | 3 (3) | 1/20 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 12 jun 2021 | Superettan T20 | 1* (4) | 0/22 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 13 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 1/22 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 13 sep 2020 | Svenska cupen T10 | 2* (1) | 0/14 (1) | Förlust | Scorekort | |
| 13 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 2/16 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 6 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 2/14 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 6 sep 2020 | Svenska cupen T10 | 1 (2) | 1/27 (2) | Vinst | Scorekort | |
| 5 sep 2020 | Svenska cupen T10 | Slog inte | 1/17 (2) | Förlust | Scorekort | |
| 30 aug 2020 | Superettan T20 | 18* (21) | 2/21 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 29 aug 2020 | Superettan T20 | 0* (0) | 1/29 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 15 aug 2020 | Superettan T20 | 3 (6) | 3/14 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 8 aug 2020 | Superettan T20 | Slog inte | 3/12 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 1 aug 2020 | Superettan T20 | 7 (10) | – | Vinst | Scorekort | |
| 26 jul 2020 | Superettan T20 | Slog inte | – | Inget resultat | Scorekort | |
| 18 jul 2020 | Superettan T20 | Slog inte | 1/16 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 12 jul 2020 | Superettan T20 | 18 (14) | 1/2 (0.3) | Vinst | Scorekort | |
| 11 jul 2020 | Superettan T20 | 2 (5) | 0/26 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 27 jun 2020 | Superettan T20 | Slog inte | 2/14 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 21 jun 2020 | Superettan T20 | 17 (23) | 2/36 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 31 aug 2019 | Endagars division 2 (30 över) | Slog inte | 1/82 (6) | Inget resultat | Scorekort | |
| 18 aug 2019 | Endagars division 2 (30 över) | Slog inte | 3/30 (6) | Vinst | Scorekort | |
| 11 aug 2019 | Endagars division 2 (30 över) | 2* (2) | 1/26 (6) | Vinst | Scorekort | |
| 4 aug 2019 | Endagars division 2 (30 över) | Slog inte | 5/35 (6) | Vinst | Scorekort | |
| 28 jul 2019 | Endagars division 2 (30 över) | 5* (9) | 3/50 (6) | Vinst | Scorekort | |
| 21 jul 2019 | Endagars division 2 (30 över) | 6* (9) | 0/36 (5) | Vinst | Scorekort | |
| 7 jul 2019 | T20 division 2 | Slog inte | 3/20 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 9 jun 2019 | T20 division 2 | Slog inte | 1/22 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 6 jun 2019 | SM-veckan | Slog inte | 2/20 (4) | Förlust | Scorekort | |
| 2 jun 2019 | T20 division 2 | Slog inte | 1/43 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 26 maj 2019 | T20 division 2 | Slog inte | 1/37 (4) | Vinst | Scorekort | |
| 12 maj 2019 | T20 division 2 | Slog inte | 1/15 (4) | Vinst | Scorekort |
Källa: officiell SCF-statistik på CricClubs, matcher för Malmö Kings 2019 till 2026, uppdaterad 6 okt 2026. CricClubs registrerar inte Man of the Match för SCF-matcher, så matchvinnande insatser räknas utifrån runs och wickets i vinster för Malmö Kings.
