2019 till 2026
Säsongsarkiv
Varje säsong för Malmö Kings på CricClubs, från segern i T20 division 2 2019 till Superettan 2026. Välj ett år för att se sluttabellen, alla resultat och de bästa spelarna.
14 spelarprofiler8 säsonger, 2019 till 202620 tävlingar135 matcher · 74 vinster · 57 förluster
Malmö Kings
Säsongen 2026
Superettan T20Superettan F40
Spelade
18
Vunna
7
Förlorade
11
Vinstprocent
39%
Superettan T20
T20Syd A66 av 13
12 poäng
12 poäng
12 matcher · 6–6
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 2.5816 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 1.9982 | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 1.6685 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0.8846 | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0.6638 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.5791 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.1531 | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0.1473 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.9652 | |
| 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | -2.0095 | |
| 11 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -1.8253 | |
| 12 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | -1.7659 | |
| 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | -2.1879 |
Flest runs
- 1Zain Muzaffar12 M · Snitt 40.55 · HS 75446
- 2Sanan Haider11 M · Snitt 26.56 · HS 42239
- 3Shahid Malik Aslam12 M · Snitt 18.50 · HS 60185
- 4Gayan Rathnayake10 M · Snitt 22.25 · HS 52178
- 5Hussain Cheema12 M · Snitt 13.60 · HS 38136
Flest wickets
- 1Zain Muzaffar12 M · Bästa 4/26 · Ek. 4.9115
- 2Tahir Hussain9 M · Bästa 3/18 · Ek. 7.5714
- 3Gayan Rathnayake10 M · Bästa 3/7 · Ek. 7.8713
- 4Rohan Mushtaq12 M · Bästa 4/30 · Ek. 7.4513
- 5Maiwand Yosefzai8 M · Bästa 2/23 · Ek. 7.747
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2026 | FörlustFörlust med 6 runs | 151/6 (20)v157/6 (20) | Scorekort | |
| 12 sep 2026 | FörlustFörlust med 19 runs | 120/10 (19.4)v139/8 (20) | Scorekort | |
| 6 sep 2026 | VinstVann med 11 runs | 127/9 (20)v116/10 (20) | Scorekort | |
| 5 sep 2026 | VinstVann med 71 runs | 162/7 (20)v91/10 (15.1) | Scorekort | |
| 29 aug 2026 | VinstVann med 9 wickets | 147/1 (14.5)v144/9 (20) | Scorekort | |
| 23 aug 2026 | FörlustFörlust med 5 wickets | 151/6 (20)v153/5 (19.1) | Scorekort | |
| 22 aug 2026 | FörlustFörlust med 16 runs | 168/9 (20)v184/3 (20) | Scorekort | |
| 16 aug 2026 | VinstVann med 31 runs | 176/5 (20)v145/5 (20) | Scorekort | |
| 15 aug 2026 | VinstVann med 46 runs | 167/6 (20)v121/10 (15) | Scorekort | |
| 8 aug 2026 | FörlustFörlust med 7 wickets | 158/10 (20)v159/3 (13.4) | Scorekort | |
| 2 aug 2026 | FörlustFörlust med 11 runs | 135/8 (20)v146/6 (20) | Scorekort | |
| 26 jul 2026 | VinstVann med 7 wickets | 116/3 (14.4)v114/8 (20) | Scorekort |
Superettan F40
EndagarsSyd A77 av 7
2 poäng
2 poäng
6 matcher · 1–5
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3.4625 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2.8125 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.1878 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.2750 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.3138 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1.3899 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3.9307 |
Flest runs
- 1Jahan Dad Mushtaq4 M · Snitt 48.00 · HS 5096
- 2Zain Muzaffar4 M · Snitt 23.00 · HS 6092
- 3Gayan Rathnayake6 M · Snitt 10.50 · HS 2663
- 4Sanan Haider3 M · Snitt 17.00 · HS 2951
- 5Hussain Cheema5 M · Snitt 10.00 · HS 1650
Flest wickets
- 1Tahir Hussain6 M · Bästa 2/52 · Ek. 6.738
- 2Zain Muzaffar4 M · Bästa 5/22 · Ek. 3.897
- 3Shahid Malik Aslam6 M · Bästa 2/66 · Ek. 6.557
- 4Rohan Mushtaq5 M · Bästa 5/16 · Ek. 6.566
- 5Muhammad Raza4 M · Bästa 2/16 · Ek. 9.003
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 6 jun 2026 | FörlustFörlust med 177 runs | 142/10 (30.2)v319/8 (40) | Scorekort | |
| 24 maj 2026 | FörlustFörlust med 197 runs | 95/10 (32.4)v292/8 (40) | Scorekort | |
| 16 maj 2026 | VinstVann med 5 wickets (D/L) | 180/5 (29)v207/10 (37.3) | Scorekort | |
| 10 maj 2026 | FörlustFörlust med 118 runs | 112/10 (19.2)v230/10 (36.5) | Scorekort | |
| 3 maj 2026 | FörlustFörlust med 9 wickets | 128/10 (23.5)v129/1 (17) | Scorekort | |
| 25 apr 2026 | FörlustFörlust med 262 runs | 69/10 (15)v331/8 (40) | Scorekort |
Malmö Kings
Säsongen 2025
Division 1 T20Superettan F40
Spelade
13
Vunna
8
Förlorade
5
Vinstprocent
62%
Division 1 T20
T20SOUTH A22 av 9
12 poäng
12 poäng
8 matcher · 6–2
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2.2109 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1.4083 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0.1299 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -0.5376 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.2495 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0.5002 | |
| 7 | B Ariana AKIF | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0.8757 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -0.7918 | |
| 9 | KARLSKRONAZALMI | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2.3504 |
Flest runs
- 1A Kularathna8 M · Snitt 48.20 · HS 90241
- 2Hussain Cheema7 M · Snitt 21.00 · HS 47147
- 3Zain Muzaffar6 M · Snitt 35.50 · HS 63142
- 4Mudasar Ali1 M · Snitt -- · HS 108108
- 5Jahan Dad Mushtaq6 M · Snitt 15.00 · HS 2690
Flest wickets
- 1Tahir Hussain7 M · Bästa 4/17 · Ek. 6.0412
- 2Gayan Rathnayake8 M · Bästa 6/13 · Ek. 6.0411
- 3A Kularathna8 M · Bästa 4/50 · Ek. 9.208
- 4Zain Muzaffar6 M · Bästa 2/10 · Ek. 4.276
- 5Maiwand Yosefzai8 M · Bästa 2/16 · Ek. 7.305
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 14 jun 2025 | B Ariana AKIF (B) | VinstVann med 10 wickets | 180/0 (16)v179/8 (20) | Scorekort |
| 7 jun 2025 | KARLSKRONAZALMI (H) | VinstVann med 97 runs | 166/9 (20)v69/10 (18.5) | Scorekort |
| 31 maj 2025 | VinstVann med 5 wickets | 133/5 (14.1)v130/10 (19.4) | Scorekort | |
| 31 maj 2025 | VinstVann med 3 wickets | 106/7 (13.3)v102/10 (18.4) | Scorekort | |
| 24 maj 2025 | FörlustFörlust med 5 wickets | 92/10 (16.3)v93/5 (16.1) | Scorekort | |
| 17 maj 2025 | VinstVann med 6 wickets | 150/4 (18.2)v149/6 (20) | Scorekort | |
| 11 maj 2025 | VinstVann med 10 runs | 149/8 (20)v139/6 (20) | Scorekort | |
| 27 apr 2025 | FörlustFörlust med 11 runs | 186/6 (20)v197/6 (20) | Scorekort |
Superettan F40
EndagarsSyd A55 av 6
4 poäng
4 poäng
5 matcher · 2–3
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1.7602 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1.4720 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.2434 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.3966 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.9542 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1.9200 |
Flest runs
- 1Zain Muzaffar5 M · Snitt 59.50 · HS 110238
- 2A Kularathna4 M · Snitt 51.00 · HS 86204
- 3Mudasar Ali1 M · Snitt 116.00 · HS 116116
- 4Hussain Cheema4 M · Snitt 34.00 · HS 77102
- 5Gayan Rathnayake4 M · Snitt 33.00 · HS 4199
Flest wickets
- 1Gayan Rathnayake4 M · Bästa 5/52 · Ek. 6.7110
- 2Maiwand Yosefzai5 M · Bästa 2/44 · Ek. 7.355
- 3Dilawar Nakash2 M · Bästa 4/54 · Ek. 10.804
- 4Zain Muzaffar5 M · Bästa 1/29 · Ek. 4.163
- 5Umair Khadam4 M · Bästa 2/26 · Ek. 9.473
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 14 sep 2025 | FörlustFörlust med 9 wickets | 117/10 (16.1)v118/1 (8.4) | Scorekort | |
| 13 sep 2025 | VinstVann med 7 wickets | 229/3 (23)v228/10 (38.2) | Scorekort | |
| 30 aug 2025 | FörlustFörlust med 26 runs | 324/10 (38.3)v350/8 (40) | Scorekort | |
| 16 aug 2025 | VinstVann med 6 wickets | 235/4 (36)v234/6 (40) | Scorekort | |
| 27 jul 2025 | FörlustFörlust med 4 wickets | 231/10 (39.1)v232/6 (30.3) | Scorekort |
Malmö Kings
Säsongen 2024
Superettan T20Superettan T40
Spelade
15
Vunna
6
Förlorade
7
Vinstprocent
46%
Superettan T20
T20Syd A1010 av 11
4* poäng
4* poäng
10 matcher · 3–5
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 15 | 1.0207 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0.4710 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 1.3665 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0.8676 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 11 | -1.2404 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.1854 | |
| 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0.9880 | |
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | -0.3185 | |
| 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | -1.3919 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4* | 0.6553 | |
| 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | -0.3557 |
Flest runs
- 1Mudasar Ali2 M · Snitt 189.00 · HS 108189
- 2A Kularathna5 M · Snitt 40.00 · HS 84120
- 3Shahid Malik Aslam8 M · Snitt 24.00 · HS 50120
- 4Atif Shahzad3 M · Snitt 38.00 · HS 52114
- 5Sanan Haider5 M · Snitt 17.40 · HS 3387
Flest wickets
- 1Zain Muzaffar8 M · Bästa 4/19 · Ek. 5.7716
- 2Gayan Rathnayake6 M · Bästa 4/20 · Ek. 7.7011
- 3Tahir Hussain8 M · Bästa 4/27 · Ek. 7.7011
- 4Thushara Perera6 M · Bästa 3/9 · Ek. 7.9010
- 5Ali Raja3 M · Bästa 2/8 · Ek. 7.004
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep 2024 | FörlustFörlust med 1 run | 147/9 (20)v148/8 (20) | Scorekort | |
| 7 sep 2024 | VinstVann med 58 runs | 249/5 (20)v191/8 (20) | Scorekort | |
| 31 aug 2024 | FörlustFörlust med 55 runs | 143/4 (20)v198/7 (20) | Scorekort | |
| 25 aug 2024 | FörlustFörlust med 33 runs (D/L) | 74/10 (11.3)v105/7 (15) | Scorekort | |
| 11 aug 2024 | VinstVann med 129 runs | 204/4 (20)v75/10 (13.4) | Scorekort | |
| 4 aug 2024 | FörlustFörlust med 6 wickets | 126/8 (20)v127/4 (16.5) | Scorekort | |
| 27 jul 2024 | FörlustFörlust med 18 runs | 116/9 (20)v134/10 (19) | Scorekort | |
| 13 jul 2024 | Inget resultatInställd | 0/0 (0)v0/0 (0) | Scorekort | |
| 30 jun 2024 | Inget resultatInställd | 0/0 (0)v0/0 (0) | Scorekort | |
| 23 jun 2024 | VinstVann med 46 runs | 189/6 (20)v143/10 (19.1) | Scorekort |
Superettan T40
EndagarsSyd B33 av 6
6 poäng
6 poäng
5 matcher · 3–2
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1.4428 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2.3308 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.5991 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.4373 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1.0276 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4.2328 |
Flest runs
- 1Zain Muzaffar5 M · Snitt 73.75 · HS 153295
- 2Gayan Rathnayake5 M · Snitt 29.00 · HS 40116
- 3Shahid Malik Aslam4 M · Snitt 34.33 · HS 50103
- 4Jahan Dad Mushtaq4 M · Snitt 14.75 · HS 2859
- 5Dinesh Mahaguruge Fernando2 M · Snitt 50.00 · HS 5050
Flest wickets
- 1Zain Muzaffar5 M · Bästa 3/19 · Ek. 3.9511
- 2Tahir Hussain5 M · Bästa 4/45 · Ek. 8.0511
- 3Ali Raja3 M · Bästa 4/33 · Ek. 5.536
- 4Thushara Perera5 M · Bästa 2/16 · Ek. 6.275
- 5Mudasar Ali1 M · Bästa 4/19 · Ek. 3.804
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 25 maj 2024 | VinstVann med 75 runs | 317/10 (39.4)v242/10 (33.5) | Scorekort | |
| 18 maj 2024 | FörlustFörlust med 157 runs | 180/10 (28.2)v337/7 (40) | Scorekort | |
| 11 maj 2024 | VinstVann med 6 wickets | 105/4 (13.1)v104/10 (23) | Scorekort | |
| 4 maj 2024 | FörlustFörlust med 2 wickets | 253/6 (40)v255/8 (39) | Scorekort | |
| 27 apr 2024 | VinstVann med 52 runs | 152/10 (35)v100/10 (22.1) | Scorekort |
Malmö Kings
Säsongen 2023
Allsvenskan T20Superettan T40
Spelade
15
Vunna
6
Förlorade
9
Vinstprocent
40%
Allsvenskan T20
T20Group B88 av 11
8 poäng
8 poäng
10 matcher · 4–6
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 2.5145 | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 2.2151 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | -0.0237 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0.6969 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0.2655 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0.8149 | |
| 7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | -0.7473 | |
| 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.5917 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -1.1534 | |
| 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | -1.0088 | |
| 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | -1.4408 |
Flest runs
- 1Shahid Malik Aslam10 M · Snitt 28.67 · HS 81258
- 2Zain Muzaffar9 M · Snitt 32.57 · HS 109228
- 3Adnan Akhtar Shah4 M · Snitt 53.67 · HS 114161
- 4Jahan Dad Mushtaq8 M · Snitt 15.71 · HS 49110
- 5Muhammad Usman Safi10 M · Snitt 9.00 · HS 2481
Flest wickets
- 1Tahir Hussain10 M · Bästa 3/21 · Ek. 8.1414
- 2Zain Muzaffar9 M · Bästa 3/17 · Ek. 5.3813
- 3Anayatullah Elham10 M · Bästa 2/21 · Ek. 7.3110
- 4Thushara Perera6 M · Bästa 3/31 · Ek. 9.559
- 5Muhammad Usman Safi10 M · Bästa 2/8 · Ek. 6.996
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2023 | FörlustFörlust med 8 wickets | 92/8 (19.1)v93/2 (9.5) | Scorekort | |
| 8 jul 2023 | VinstVann med 49 runs | 141/8 (20)v92/10 (12) | Scorekort | |
| 18 jun 2023 | FörlustFörlust med 99 runs | 79/10 (15.1)v178/5 (20) | Scorekort | |
| 3 jun 2023 | FörlustFörlust med 56 runs | 90/10 (16.5)v146/8 (20) | Scorekort | |
| 28 maj 2023 | FörlustFörlust med 6 wickets | 114/10 (19.3)v115/4 (14.3) | Scorekort | |
| 28 maj 2023 | VinstVann med 3 wickets | 135/7 (17.4)v131/10 (18.5) | Scorekort | |
| 27 maj 2023 | VinstVann med 117 runs | 238/3 (20)v121/10 (15.4) | Scorekort | |
| 21 maj 2023 | FörlustFörlust med 21 runs | 127/10 (19.2)v148/7 (20) | Scorekort | |
| 13 maj 2023 | VinstVann med 8 wickets | 149/2 (18.2)v145/9 (20) | Scorekort | |
| 6 maj 2023 | FörlustFörlust med 29 runs | 113/10 (18.5)v142/10 (18.1) | Scorekort |
Superettan T40
EndagarsSyd B44 av 6
4 poäng
4 poäng
5 matcher · 2–3
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2.3748 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.9627 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.6622 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.5875 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.4242 | |
| 6 | KARLSKRONAZALMI | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2.5172 |
Flest runs
- 1Zain Muzaffar5 M · Snitt 63.33 · HS 71190
- 2Shahid Malik Aslam5 M · Snitt 24.00 · HS 47120
- 3Thushara Perera5 M · Snitt 27.00 · HS 43108
- 4Muhammad Usman Safi5 M · Snitt 21.20 · HS 47106
- 5Tahir Hussain5 M · Snitt 25.50 · HS 4051
Flest wickets
- 1Zain Muzaffar5 M · Bästa 5/44 · Ek. 4.0913
- 2Anayatullah Elham4 M · Bästa 4/55 · Ek. 6.357
- 3Thushara Perera5 M · Bästa 2/46 · Ek. 6.885
- 4Tahir Hussain5 M · Bästa 2/49 · Ek. 6.174
- 5Gayan Rathnayake3 M · Bästa 2/16 · Ek. 8.362
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 10 sep 2023 | VinstVann med 4 wickets | 183/6 (28.5)v182/10 (32.3) | Scorekort | |
| 2 sep 2023 | FörlustFörlust med 4 runs | 245/9 (38.5)v249/10 (34.4) | Scorekort | |
| 20 aug 2023 | KARLSKRONAZALMI (H) | FörlustFörlust med 6 wickets | 102/7 (17.3)v104/4 (14.4) | Scorekort |
| 13 aug 2023 | VinstVann med 3 wickets | 199/7 (33.2)v195/10 (37) | Scorekort | |
| 22 jul 2023 | FörlustFörlust med 63 runs | 209/10 (35)v272/6 (40) | Scorekort |
Malmö Kings
Säsongen 2022
Superettan T20Längre format (40 över)Svenska cupen T10
Spelade
23
Vunna
14
Förlorade
9
Vinstprocent
61%
Superettan T20
T20Syd AGruppvinnare11 av 10
18 poäng
18 poäng
11 matcher · 10–1
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1.9000 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 1.2725 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0.7460 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2.1331 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | -0.0345 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | -1.3849 | |
| 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0.4608 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -0.8131 | |
| 9 | KARLSKRONAZALMI | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -1.7203 |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2.5391 |
Flest runs
- 1Shahid Malik Aslam11 M · Snitt 58.80 · HS 75294
- 2Zain Muzaffar11 M · Snitt 43.50 · HS 73261
- 3Jahan Dad Mushtaq11 M · Snitt 27.25 · HS 74218
- 4Mohammadtariq Safi11 M · Snitt 19.00 · HS 65171
- 5Muhammad Usman Safi11 M · Snitt 18.22 · HS 43164
Flest wickets
- 1Hijabullah Matiullah10 M · Bästa 4/19 · Ek. 8.3315
- 2Tahir Hussain11 M · Bästa 4/14 · Ek. 7.0013
- 3Zain Muzaffar11 M · Bästa 3/14 · Ek. 5.3212
- 4Thushara Perera7 M · Bästa 3/38 · Ek. 7.8610
- 5Anayatullah Elham10 M · Bästa 2/25 · Ek. 8.127
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 10 sep 2022 | FörlustFörlust med 99 runs | 132/10 (18.4)v231/6 (20) | Scorekort | |
| 10 sep 2022 | VinstVann med 5 wickets | 209/5 (20)v206/5 (20) | Scorekort | |
| 28 aug 2022 | VinstVann med 10 runs | 172/5 (20)v162/7 (20) | Scorekort | |
| 20 aug 2022 | VinstVann med 7 wickets | 126/3 (15.3)v123/10 (20) | Scorekort | |
| 14 aug 2022 | KARLSKRONAZALMI (H) | VinstVann med 13 runs | 167/5 (20)v154/6 (20) | Scorekort |
| 7 aug 2022 | VinstVann med 4 wickets | 151/6 (19.1)v150/9 (20) | Scorekort | |
| 31 jul 2022 | VinstVann med 9 wickets | 68/1 (6.3)v67/10 (18) | Scorekort | |
| 24 jul 2022 | VinstVann med 6 wickets | 152/4 (17.2)v148/3 (20) | Scorekort | |
| 17 jul 2022 | VinstVann med 4 wickets | 138/6 (18.2)v134/10 (19.1) | Scorekort | |
| 10 jul 2022 | VinstVann med 7 wickets | 91/3 (13.4)v88/10 (16.5) | Scorekort | |
| 3 jul 2022 | VinstVann med 9 wickets | 143/1 (13.3)v142/7 (20) | Scorekort |
Längre format (40 över)
EndagarsSyd A55 av 7
6 poäng
6 poäng
6 matcher · 3–3
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2.0858 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1.7554 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1.1228 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -0.4482 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.4810 | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1.7734 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.2068 |
Flest runs
- 1Shahid Malik Aslam6 M · Snitt 32.20 · HS 79161
- 2Jahan Dad Mushtaq6 M · Snitt 25.50 · HS 106153
- 3Muhammad Usman Safi6 M · Snitt 37.00 · HS 90148
- 4Adnan Akhtar Shah2 M · Snitt 54.00 · HS 56108
- 5Zain Muzaffar5 M · Snitt 22.00 · HS 4888
Flest wickets
- 1Tahir Hussain6 M · Bästa 4/35 · Ek. 5.8514
- 2Anayatullah Elham5 M · Bästa 4/40 · Ek. 6.0311
- 3Zain Muzaffar5 M · Bästa 3/25 · Ek. 4.099
- 4Raseka Danasekara Mudiyanselage5 M · Bästa 2/25 · Ek. 6.374
- 5Thushara Perera4 M · Bästa 2/27 · Ek. 5.924
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 19 jun 2022 | FörlustFörlust med 120 runs | 100/9 (18.5)v220/6 (30) | Scorekort | |
| 11 jun 2022 | FörlustFörlust med 3 wickets | 128/11 (30.1)v133/7 (26.4) | Scorekort | |
| 5 jun 2022 | VinstVann med 4 wickets | 262/6 (38.2)v261/9 (40) | Scorekort | |
| 29 maj 2022 | FörlustFörlust med 124 runs | 146/10 (32.1)v270/9 (40) | Scorekort | |
| 15 maj 2022 | VinstVann med 5 wickets | 172/5 (26.5)v171/10 (37) | Scorekort | |
| 8 maj 2022 | VinstVann med 135 runs | 308/10 (39.3)v173/10 (29.1) | Scorekort |
Svenska cupen T10
T10Syd A33 av 4
2 poäng
2 poäng
6 matcher · 1–5
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6.0975 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.4043 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -2.8199 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3.2019 |
Flest runs
- 1Raseka Danasekara Mudiyanselage4 M · Snitt 37.00 · HS 49111
- 2Shahid Malik Aslam6 M · Snitt 33.33 · HS 37100
- 3Mohammadtariq Safi6 M · Snitt 19.50 · HS 3578
- 4Muhammad Usman Safi6 M · Snitt 12.33 · HS 3374
- 5Akramuddin Shirzad3 M · Snitt 22.00 · HS 2944
Flest wickets
- 1Waqar Ahmed4 M · Bästa 2/4 · Ek. 4.753
- 2Anayatullah Elham6 M · Bästa 3/17 · Ek. 11.183
- 3Shahid Malik Aslam6 M · Bästa 2/18 · Ek. 18.002
- 4Tahir Hussain2 M · Bästa 1/10 · Ek. 7.752
- 5Nooryaleh Anwari6 M · Bästa 1/27 · Ek. 12.002
Resultat
| Datum | Motståndare | Resultat | Ställning | |
|---|---|---|---|---|
| 12 jun 2022 | FörlustFörlust med 25 runs | 90/3 (10)v115/6 (10) | Scorekort | |
| 12 jun 2022 | VinstVann med 7 wickets | 96/3 (8.3)v95/3 (10) | Scorekort | |
| 22 maj 2022 | FörlustFörlust med 29 runs | 78/7 (10)v107/5 (11.1) | Scorekort | |
| 22 maj 2022 | FörlustFörlust med 25 runs | 83/6 (10)v108/4 (10) | Scorekort | |
| 21 maj 2022 | FörlustFörlust med 79 runs | 80/4 (10)v159/1 (10) | Scorekort | |
| 21 maj 2022 | FörlustFörlust med 7 wickets | 104/4 (10)v108/3 (8.1) | Scorekort |
Malmö Kings
Säsongen 2021
Superettan T20Svenska cupen T10T20-slutspel
Spelade
15
Vunna
8
Förlorade
7
Vinstprocent
53%
Superettan T20
T20Syd33 av 13
16 poäng
16 poäng
12 matcher · 8–4
Sluttabell
| # | Lag | M | V | F | IR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 3.5612 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 1.4762 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0.9345 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 0.6998 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.7644 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.1399 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | -0.9688 | |
| 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 0.0112 | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0.2943 | |
| 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 10 | -0.7795 | |
| 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.7958 | |
| 12 | 12 | 2 | 9 | 0 | 5 | -3.2302 | |
| 13 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | -2.3634 |
Flest runs
